Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 21 декабря 2024 года: доллар – 102.3438 рубля, евро – 106.5444 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 1 рубль 8 копеек, что составило -1.06%. С начала месяца доллар ослабел на 5 рублей 40 копеек.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 1 рубль 41 копейку (-1.32%). С начала месяца евро упал на 7 рублей 77 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 21 декабря 2024
Валюта | Курс на 20 декабря | Курс на 21 декабря | Изм., руб (%) |
---|---|---|---|
USD | 103.4207 | 102.3438 | -1.08 (-1.04) |
EUR | 107.9576 | 106.5444 | -1.41 (-1.31) |
GBP | 131.2719 | 128.4517 | -2.82 (-2.15) |
CNY | 14.1860 | 13.9897 | -0.2 (-1.41) |
UAH | 24.6799 | 24.4087 | -0.27 (-1.09) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 21 декабря.
Кросс-курс EUR/USD=1.041 (1 доллар стоит 0.9606 евро).
Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
---|---|---|---|---|
21.12.2024 | 102.3438 | -1.08 | 106.5444 | -1.41 |
20.12.2024 | 103.4207 | +0.64 | 107.9576 | -0.55 |
19.12.2024 | 102.7763 | -0.22 | 108.5083 | +0.16 |
18.12.2024 | 102.9979 | +0.09 | 108.3444 | -0.36 |
17.12.2024 | 102.9125 | -0.52 | 108.7016 | -0.31 |
16.12.2024 | 103.4305 | 109.0126 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 21 декабря 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
Авангард | 103.1 |
Дружба | 102.8 |
Социум-Банк | 102.71 |
Профессионал Банк | 102.71 |
Солид Банк | 102.3 |
Продажа
Камкомбанк | 101 |
Банк Казани | 101.99 |
Агророс | 102.07 |
Юнистрим | 102.8 |
Солид Банк | 102.8 |
EURПокупка
Совкомбанк | 109.75 |
Приморье | 109.4 |
Камкомбанк | 109.3 |
РостФинанс | 109.25 |
Тимер Банк | 109.18 |
Продажа
Пойдем! | 109.25 |
Энерготрансбанк | 109.3 |
Азиатско-Тихоокеанский Банк | 109.6 |
Социум-Банк | 109.79 |
РНКБ | 109.96 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты 2025
- Вклады для физических лиц
- Ипотечные кредиты
- Займы без отказа
- Заявка на кредитную карту
- Дебетовые карты