Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 19 ноября 2024 года: доллар – 99.9430 рубля, евро – 105.4606 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю снизился на 5 копеек, что составило -0.05%. С начала месяца доллар прибавил 2 рубля 92 копейки.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 25 копеек (-0.24%). С начала месяца евро упал на 6 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 19 ноября 2024
Валюта | Курс на 18 ноября | Курс на 19 ноября | Изм., руб (%) |
---|---|---|---|
USD | 99.9971 | 99.9430 | -0.05 (-0.05) |
EUR | 105.7072 | 105.4606 | -0.25 (-0.24) |
GBP | 127.0763 | 126.2180 | -0.86 (-0.68) |
CNY | 13.7992 | 13.7597 | -0.04 (-0.29) |
UAH | 24.2449 | 24.2112 | -0.03 (-0.12) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 19 ноября.
Кросс-курс EUR/USD=1.0552 (1 доллар стоит 0.9477 евро).
Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
---|---|---|---|---|
19.11.2024 | 99.943 | -0.05 | 105.4606 | -0.25 |
18.11.2024 | 99.9971 | 105.7072 | ||
17.11.2024 | 99.9971 | 105.7072 | ||
16.11.2024 | 99.9971 | +0.98 | 105.7072 | +1.21 |
15.11.2024 | 99.018 | +0.65 | 104.5016 | +0.21 |
14.11.2024 | 98.3657 | 104.2901 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 19 ноября 2024
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
Авангард | 99.2 |
Камкомбанк | 99.15 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 99.1 |
Солид Банк | 99.05 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 99.05 |
Продажа
Ак Барс Банк | 98.85 |
УБРиР | 99.1 |
Приморье | 99.15 |
Авангард | 99.22 |
Акибанк | 99.25 |
EURПокупка
Приморье | 105.05 |
Камкомбанк | 105.05 |
Реалист Банк (бывш. БайкалИнвестБанк) | 105 |
Муниципальный Камчатпрофитбанк | 105 |
Внешфинбанк | 105 |
Продажа
Камкомбанк | 105.2 |
Энерготрансбанк | 105.2 |
Ак Барс Банк | 105.3 |
Солид Банк | 105.35 |
Акибанк | 105.4 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Кредиты в банках
- Вклады онлайн
- Ипотека 2024
- Займы на карту
- Кредитные карты
- Оформить дебетовую карту